DisponibleMáquinas virtuales
Govion
Cómputo puro, listo en segundos.
VMs Linux con SSH, IP pública opcional, snapshots y resize.
Tamaños y precios
| Configuración | Precio |
|---|---|
| Govion S0 · 1 vCPU · 512 MiB · 10 GiBGV.K00014 | $6.35 por VM / mes |
| Govion S1 · 1 vCPU · 1 GiB · 25 GiBGV.K00015 | $7.80 por VM / mes |
| Govion S2 · 1 vCPU · 2 GiB · 50 GiBGV.K00016 | $16.00 por VM / mes |
| Govion S2+ · 2 vCPU · 2 GiB · 60 GiBGV.K00017 | $19.00 por VM / mes |
| Govion S4 · 2 vCPU · 4 GiB · 80 GiBGV.K00018 | $31.00 por VM / mes |
| Govion S8 · 4 vCPU · 8 GiB · 160 GiBGV.K00019 | $61.00 por VM / mes |
| Govion S16 · 8 vCPU · 16 GiB · 320 GiBGV.K00020 | $122 por VM / mes |
| Govion Flex 1 · 1 vCPU · 1 GiBGV.K00035 | $0.0172 por hora |
| Govion Flex 2 · 2 vCPU · 4 GiBGV.K00036 | $0.0468 por hora |
| Govion Flex 4 · 4 vCPU · 16 GiBGV.K00037 | $0.1913 por hora |
Precios en USD. Lo incluido en tu plan se descuenta antes de cobrar. Ver planes
Si vienes de…
Equivalencias funcionales de referencia; no son paridad exacta de características ni de SLA.
- AWS
- EC2
- Google Cloud
- Compute Engine
- Azure
- Virtual Machines
- DigitalOcean
- Droplets
- PaaS
- Fly Machines
Una sola factura con todos tus servicios
Soporte en español, por personas
Tus datos son portables: sin candados
También en Compute CPU y sistemas
Govion Pro
VMs dedicadas y optimizadas
Núcleos dedicados para cargas que no esperan.
Desde $54.00 por VM / mes
Govimage
Imágenes y sistemas operativos
Arranca desde tu imagen dorada.
Incluido o a la medida
Govscale
Ciclo de vida y autoscaling
Escala solo cuando tu tráfico lo pide.
Incluido o a la medida