DisponibleVMs dedicadas y optimizadas
Govion Pro
Núcleos dedicados para cargas que no esperan.
vCPU dedicada: general, CPU, memoria, almacenamiento.
Tamaños y precios
| Configuración | Precio |
|---|---|
| Govion Pro CPU 2 · 2 vCPU ded · 4 GiBGV.K00021 | $54.00 por VM / mes |
| Govion Pro CPU 4 · 4 vCPU ded · 8 GiBGV.K00022 | $108 por VM / mes |
| Govion Pro CPU 8 · 8 vCPU ded · 16 GiBGV.K00023 | $215 por VM / mes |
| Govion Pro CPU 16 · 16 vCPU ded · 32 GiBGV.K00024 | $429 por VM / mes |
| Govion Pro General 2 · 2 vCPU ded · 8 GiBGV.K00025 | $69.00 por VM / mes |
| Govion Pro General 4 · 4 vCPU ded · 16 GiBGV.K00026 | $137 por VM / mes |
| Govion Pro General 8 · 8 vCPU ded · 32 GiBGV.K00027 | $274 por VM / mes |
| Govion Pro General 16 · 16 vCPU ded · 64 GiBGV.K00028 | $547 por VM / mes |
| Govion Pro Memory 2 · 2 vCPU ded · 16 GiBGV.K00029 | $91.00 por VM / mes |
| Govion Pro Memory 4 · 4 vCPU ded · 32 GiBGV.K00030 | $181 por VM / mes |
| Govion Pro Memory 8 · 8 vCPU ded · 64 GiBGV.K00031 | $362 por VM / mes |
| Govion Pro Storage 2 · 2 vCPU ded · 16 GiB · 300 GiB NVMeGV.K00032 | $129 por VM / mes |
| Govion Pro Storage 4 · 4 vCPU ded · 32 GiB · 600 GiB NVMeGV.K00033 | $257 por VM / mes |
| Govion Pro Storage 8 · 8 vCPU ded · 64 GiB · 1170 GiB NVMeGV.K00034 | $514 por VM / mes |
Precios en USD. Lo incluido en tu plan se descuenta antes de cobrar. Ver planes
Si vienes de…
Equivalencias funcionales de referencia; no son paridad exacta de características ni de SLA.
- AWS
- EC2 M/C/R/I
- Google Cloud
- C3/M3/N2
- Azure
- D/E/F-series
- DigitalOcean
- Premium Droplets
- PaaS
- Render Pro instances
Una sola factura con todos tus servicios
Soporte en español, por personas
Tus datos son portables: sin candados